| Badanie | Koszt |
| Morfologia | 20 zł |
| Rozmaz krwi (ocena mikroskopowa) | 18 zł |
| Retikulocyty | 29 zł |
| Odczyn Biernackiego ( OB ) | 14 zł |
| Eozynofilia bezwzględna | 29 zł |
| HBA1C ( hemoglobina glikowana ) | 55 zł |
| BNP (peptyd natriuretyczny typu B) | 169 zł |
| Cyklosporyna | 180 zł |
| Tacrolimus | 213 zł |
| PT/ INR | 20 zł |
| APTT (czas kaolinowo-kefalinowy) | 22 zł |
| D-Dimer | 70 zł |
| Fibrynogen | 26 zł |
| Antytrombina ( AT ) III | 76 zł |
| Płytki w krwi cytrynianowej | 17 zł |
| Pasożyty w kale | 30 zł |
| Kał – resztki pokarmowe | 37 zł |
| Krew utajona w kale | 42 zł |
| Lamblie – test swoisty | 59 zł |
| Helicobacter pylori – antygen w kale (t.jakościowy) | 101 zł |
| Kalprotektyna w kale-badanie jakościowe | 151 zł |
| Kalprotektyna w kale-badanie ilościowe | 151 zł |
| Badanie ogólne moczu | 22 zł |
| Kreatynina w DZM | 18 zł |
| Amylaza w moczu | 20 zł |
| Białko w DZM | 17 zł |
| Glukoza w DZM | 17 zł |
| Kwas moczowy w DZM | 17 zł |
| Sód w DZM | 19 zł |
| Potas w DZM | 15 zł |
| Wapń w DZM | 20 zł |
| Magnez w DZM | 19 zł |
| Mikroalbuminy w moczu | 40 zł |
| Fosforany nieorganiczne w DZM | 20 zł |
| Krzywa cukrowa | 37 zł |
| Glukoza-1 godz test tolerancji po podaniu 75g (2 pkt) | 26 zł |
| Krzywa insulinowa 3 punktowa | 139 zł |
| Sód w surowicy | 19 zł |
| Potas w surowicy | 19 zł |
| Chlorki w surowicy | 25 zł |
| Glukoza | 17 zł |
| Mocznik w surowicy | 19 zł |
| Kreatynina w surowicy | 14 zł |
| Kwas moczowy w surowicy | 18 zł |
| Białko całkowite w surowicy | 19 zł |
| Albumina w surowicy | 19 zł |
| Bilirubina całkowita | 20 zł |
| Bilirubina związana (bezpośrednia) | 22 zł |
| ASPAT (aminotransferaza asparaginowa) | 19 zł |
| ALAT (aminotransferaza alaninowa) | 19 zł |
| GGTP (gamma-glutamylotranspeptydaza) | 19 zł |
| Fosfataza zasadowa (ALP) | 19 zł |
| LDH (dehydrogenaza mleczanowa ) | 19 zł |
| Lipidogram:CHOL, HDL, LDL, TG (pakiet) | 46 zł |
| Cholesterol całkowity | 21 zł |
| Cholesterol HDL | 21 zł |
| Trójglicerydy | 18 zł |
| Amylaza w surowicy | 20 zł |
| Lipaza | 39 zł |
| Etanol | 56 zł |
| Wapń całkowity w surowicy | 18 zł |
| Magnez w surowicy | 18 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 18 zł |
| Żelazo w surowicy | 19 zł |
| Żelazo i Gospodarka Żelazowa(Żelazo, TIBC, UIBC, % wysycenia transferyny żelazem) | 54 zł |
| Ferrytyna | 58 zł |
| Witamina B12 | 59 zł |
| Kwas foliowy | 59 zł |
| Witamina D3 ( metabolit 25(OH)) | 78 zł |
| CRP (białko C-reaktywne) | 30 zł |
| Prokalcytonina | 181 zł |
| Antystreptolizyna 0 (ASO) – ilościowo | 34 zł |
| RF (czynnik reumatoidalny) | 34 zł |
| Immunoglobuliny klasy IgA | 50 zł |
| IgG | 47 zł |
| IgM | 47 zł |
| IgE całkowite | 41 zł |
| Przeciwciała antycytrulinowe (a-CCP) | 105 zł |
| Przeciwciała p.mitochondriom (AMA) | 95 zł |
| Przeciwciała p.mięśniom gładkim (ASMA) | 101 zł |
| Przeciwciała p.komórkom okładzinowym żołdka (APCA) | 149 zł |
| PPJ – ANA (IF) – screening | 105 zł |
| PPJ – ANA 3 (test potwierdzenia , met. immunoblot , 16 antygenów) | 180 zł |
| Przeciwciała c-ANCA/p-ANCA | 138 zł |
| Przeciwciała p.transglutaminazie tkankowej w kl.IgA-met.ELISA | 106 zł |
| Kinaza fosfokreatynowa (CPK) | 25 zł |
| Kinaza kreat. izoenzym MB (CK-MB-MASS) | 55 zł |
| hsTnI (troponina I ultraczu³a) | 63 zł |
| Homocysteina | 79 zł |
| WR | 25 zł |
| Transferyna | 51 zł |
| TSH III gen. (tyreotropina) | 34 zł |
| FT3 (wolna trójjodotyronina) | 39 zł |
| FT4 (wolna tyroksyna) | 39 zł |
| T3 | 43 zł |
| T4 | 43 zł |
| Przeciwciała p.peroksydazie tarczycy ( A-TPO ) | 65 zł |
| Przeciwciała p.tyreoglobulinie ( A-TG ) | 71 zł |
| Tyreoglobulina | |
| Insulina | 58 zł |
| C- peptyd -met.immunochem. CLIA | 58 zł |
| PTH – Parathormon | 59 zł |
| Kortyzol w surowicy | 56 zł |
| FSH (folikulotropina) | 44 zł |
| Estradiol | 45 zł |
| Progesteron (PRG) | 44 zł |
| Testosteron (TST) | 46 zł |
| Prolaktyna (PRL) | 44 zł |
| Prolaktyna po obciązeniu MTC | 44 zł |
| LH (luteotropina) | 43 zł |
| Total Beta-hCG (gonadotropina kosmówkowa) | 57 zł |
| AMH (hormon antymullerowski) | 214 zł |
| DHEA-S hormon młodości | 20 zł |
| dhea | 20 zł |
| 17-OH-Progesteron | 79 zł |
| ACTH | |
| Androstendion | 73 zł |
| PSA T-całkowity | 45 zł |
| PSA wolny | 45 zł |
| Antygen karcinoembrionalny CEA | 50 zł |
| CA 125 | 52 zł |
| CA 15-3 | 55 zł |
| CA 19-9 | 52 zł |
| AFP (alfa-fetoproteina) | 55 zł |
| HE4 – marker raka jajnika | 123 zł |
| Toksoplazmoza – IgG | 65 zł |
| Toksoplazmoza – IgM | 65 zł |
| Cytomegalia – IgG | 60 zł |
| Cytomegalia – IgM | 64 zł |
| Różyczka – IgG RUBELLA | 52 zł |
| Różyczka – IgM RUBELLA | 52 zł |
| Mononukleoza (EBV VCA/EA)-IgG | 71 zł |
| Mononukleoza (EBV VCA)-IgM | 71 zł |
| Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 + Ag | 60 zł |
| Antygen HBs (HBsAg) | 38 zł |
| Przeciwciała anty-HBs (ilościowo) | 47 zł |
| Przeciwciała anty-HBc – całkowite | 71 zł |
| Przeciwciała anty-HCV (badanie przesiewowe) | 60 zł |
| Przeciwciała p.Treponema pallidum -test przesiewowy | 33 zł |
| Helicobacter pylori IgG-test pó³ilościowy | 40 zł |
| Borelioza – IgG | 71 zł |
| Borelioza – IgM | 71 zł |
| Borelioza IgG – test potwierdzenia- Western blot | 164 zł |
| Borelioza IgM – test potwierdzenia- Western blot | 164 zł |
| Lipoproteina Lp(a) | 75 zł |
| Jonogram (Na,K) | 30 zł |
| Badanie kału- nosicielstwo Salmonella i Shigella | 240 zł |
| Mocz-posiew ilościowy | 60 zł |
| Posiew kału – badanie ogólne | 60 zł |
| GBS – Posiew wymazu z pochwy i odbytu | 56 zł |
| ALERGENY – profil pediatryczny mieszany | 205 zł |
| ALERGENY – profil pediatryczny wziewny | 220 zł |
| ALERGENY – profil pokarmowy | 205 zł |
| Alergeny-profil mleko (DPA-DX) | 154 zł |
| Glukoza z krwi wlośniczkowej | 17 zł |
| Markery raka jajnika( Ca 125 ,HE4 ) oraz ROMA (algorytm oceny ryzyka obecności nabłonkowego raka jajnika). | 168 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 49 zł |
| Grupa krwi (układu AB0) | 68 zł |
| Kontrola przeciwciał | 55 zł |
| Odpis grupy krwi – Serologia | 25 zł |
| pakiet PCR chlamydia i mycoplasma | 250 zł |
| CA 72.4 | 82 zł |
| Białko całkowite w moczu | 15 zł |
| Panel dopalaczy w moczu (1) | 130 zł |
| Erytrocyty dysmorficzne w moczu | 50 zł |
| Panel narkotyków w moczu | 143 zł |
| Badanie w kierunku nietolerancji pokarmowej (IgG),54t | 530 zł |
| Badanie wymazu na owsiki | 41 zł |
| Badanie mikroskopowe wymazu z pochwy | 50 zł |
| ACR-Wskaźnik Albumina/Kreatynina w moczu | 47 zł |
| Clostridioides difficile – wykrywanie toksyny A i B | 70 zł |
| Posiew wymazow z dolnych dróg oddechowych tlenowo | 60 zł |
| Posiew wymazów z dróg moczowo-płciowych | 65 zł |
| Posiew wymazu w kierunku GBS | 56 zł |
| Posiew wymazu z górnych dróg oddechowych | 65 zł |
| Posiew w kierunku grzybów narządowych (grzyby drożdżopodobne) | 60 zł |
| Kał – bad.w kier.adeno- i rotawirusów | 60 zł |
| Kał-badanie w kier. norowirusów | 75 zł |
| Posiew kału w kierunku E.coli szczepów enteropatog | 70 zł |
| Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella | 80 zł |
| Legionella pneumophila – antygen w moczu | 130 zł |
| Posiew nasienia – ilościowo | 63 zł |
| Nosicielstwo Staphylococcus MRSA | 58 zł |
| Posiew wymazu z oka | 65 zł |
| Posiew pokarmu | 60 zł |
| Panel QIAstat-Dx Gastrointestinal | 825 zł |
| Panel QIAstat-DX Respiratory | 825 zł |
| TEST COMBO RSV / GRYPA A/B COVID-19 | 75 zł |
| Posiew treści ropnej i innych mat diagn.beztlenowo | 69 zł |
| Posiew treści ropnej tlenowo | 63 zł |
| | |
| Badanie w kierunku antygenu Streptococcus z gr.A | 55 zł |
| Streptococcus pneumoniae-antygen w moczu | 107 zł |
| | |
| Badanie przesiewowe w kierunku CPE | 92 zł |
| Posiew wymazu z odbytu | 63 zł |
| Posiew wymazu ze skóry | 63 zł |
| Wapń zjonizowany | 26 zł |
| Wapń w moczu | 20 zł |
| hsCRP ( CRP ultraczułe) | 31 zł |
| Krzywa żelazowa – 4 punktowa | 76 zł |
| Fosforany nieorganiczne w surowicy | 19 zł |
| Fosforany nieorganiczne w moczu | 19 zł |
| | |
| Potas w moczu | 15 zł |
| Kreatynina w dializacie | 18 zł |
| Kwasy żółciowe, całkowite – ilościowo | 69 zł |
| Kwas moczowy w moczu | 18 zł |
| Methemoglobina we krwi żylnej | 70 zł |
| Magnez w moczu | 19 zł |
| Mocznik w DZM | 18 zł |
| Mocznik w moczu | 18 zł |
| Sód w moczu | 19 zł |
| Białko całkowite w dializacie | 17 zł |
| Interleukina-6 | 117 zł |
| NT-proBNP | 149 zł |
| | |
| Leptyna | 137 zł |